KİMYASAL ve MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER |
|||
| Alüminyum | :T.E | µg/L | |
| Amonyum | :T.E | mg/L | |
| Klorür | :3,21 | mg/L | |
| Renk | :Normal | ||
| İletkenlik | :81 | µS/cm | |
| pH | :6,84 | pH bir | |
| Demir | :T.E | µg/L | |
| Mangan | :T.E | µg/L | |
| Koku | :Normal | ||
| Oksitlenebilirlik | :3,0 | mg/LO2 | |
| Sülfat | :8,08 | mg/L | |
| Sodyum | :7,83 | mg/L | |
| Tat | :- | ||
| Bulanıklık | :Normal | ||
| TOC | :- | ||
| Perfringens | :- | ||
ISO 22000 - 2005, HACCP SCC-HYP, GMP CERTIFICATION, T.C. Kütahya Valiliği Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 22.01.2014 tarih ve KS.43.03 sayılı İzni ile ....
